Quer saber quais foram os carros mais vendidos do Brasil em 2025? Veja a lista completa e atualizada dos modelos que dominaram o mercado e as maiores surpresas do ranking.
Janeiro de 2025 trouxe a Fiat Strada na liderança dos carros mais vendidos, mas o mercado automotivo brasileiro registrou uma queda significativa de 34,39% nas vendas em comparação com dezembro de 2024. Foram 159.868 emplacamentos, contra 243.677 no mês anterior. A Strada, apesar de líder, vendeu 45,94% a menos.
Essa retração geral se deve, principalmente, à sazonalidade (janeiro é historicamente mais fraco após as vendas de fim de ano) e aos ajustes de preços feitos pelas montadoras. A alta dos juros e a inflação também podem ter influenciado.
Mesmo com a queda, alguns modelos tiveram desempenho positivo, como o Nissan Kicks, indicando que há espaço para crescimento, especialmente para aqueles que oferecem bom custo-benefício. SUVs continuam populares, e a presença de modelos híbridos e elétricos (BYD Song, GWM Haval H6, BYD Dolphin Mini) mostra o interesse crescente por eletrificação.
Confira abaixo a lista dos 50 carros mais vendidos em janeiro de 2025:
Confira a lista completa dos 50 carros mais vendidos no Brasil em janeiro de 2025, com os dados de emplacamentos, participação de mercado e variação em relação a dezembro de 2024:
| Posição | Modelo | Emplacamentos (Jan/2025) | Participação (%) | Variação (%) (Dez/2024 – Jan/2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FIAT STRADA | 8.777 | 5,49% | -45,94% |
| 2º | VW POLO | 5.801 | 3,63% | -56,93% |
| 3º | CHEVROLET ONIX | 5.576 | 3,49% | -42,69% |
| 4º | CHEVROLET TRACKER | 5.416 | 3,39% | -35,75% |
| 5º | VW T-CROSS | 5.312 | 3,32% | -46,81% |
| 6º | FIAT ARGO | 5.173 | 3,24% | -26,70% |
| 7º | HYUNDAI CRETA | 5.149 | 3,22% | -18,80% |
| 8º | NISSAN KICKS | 4.458 | 2,79% | 1,39% |
| 9º | JEEP COMPASS | 4.436 | 2,77% | -5,90% |
| 10º | HONDA HR-V | 4.273 | 2,67% | -10,19% |
| 11º | FIAT MOBI | 4.024 | 2,52% | -27,52% |
| 12º | TOYOTA HILUX | 3.747 | 2,34% | -17,86% |
| 13º | JEEP RENEGADE | 3.679 | 2,30% | -8,07% |
| 14º | HYUNDAI HB20 | 3.678 | 2,30% | -63,01% |
| 15º | FIAT PULSE | 3.588 | 2,24% | -9,51% |
| 16º | FIAT TORO | 3.451 | 2,16% | -23,45% |
| 17º | FIAT FASTBACK | 3.423 | 2,14% | -23,81% |
| 18º | FIAT CRONOS | 3.313 | 2,07% | -35,38% |
| 19º | BYD SONG | 3.185 | 1,99% | -39,21% |
| 20º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.044 | 1,90% | -45,03% |
| 21º | VW NIVUS | 2.915 | 1,82% | -35,75% |
| 22º | VW SAVEIRO | 2.911 | 1,82% | -53,45% |
| 23º | FORD RANGER | 2.619 | 1,64% | -27,29% |
| 24º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.601 | 1,63% | -8,54% |
| 25º | TOYOTA COROLLA | 2.568 | 1,61% | -27,78% |
| 26º | GWM HAVAL H6 | 2.241 | 1,40% | -15,24% |
| 27º | RENAULT KWID | 2.090 | 1,31% | -71,01% |
| 28º | CHEVROLET S10 | 2.073 | 1,30% | -28,20% |
| 29º | RENAULT DUSTER | 1.958 | 1,22% | -36,68% |
| 30º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.826 | 1,14% | -51,58% |
| 31º | BYD DOLPHIN MINI | 1.725 | 1,08% | -6,86% |
| 32º | TOYOTA SW4 | 1.692 | 1,06% | -13,85% |
| 33º | RENAULT KARDIAN | 1.675 | 1,05% | -57,85% |
| 34º | VW VIRTUS | 1.635 | 1,02% | -47,22% |
| 35º | VW TAOS | 1.613 | 1,01% | -16,64% |
| 36º | CHEVROLET MONTANA | 1.590 | 0,99% | -37,62% |
| 37º | RAM RAMPAGE | 1.586 | 0,99% | -14,46% |
| 38º | CHEVROLET SPIN | 1.470 | 0,92% | -44,06% |
| 39º | PEUGEOT 2008 | 1.462 | 0,91% | -32,41% |
| 40º | HONDA CITY | 1.354 | 0,85% | -29,81% |
| 41º | CITROËN BASALT | 1.206 | 0,75% | 25,36% |
| 42º | HONDA CITY HATCH | 1.199 | 0,75% | -28,12% |
| 43º | RENAULT MASTER | 1.177 | 0,74% | -6,22% |
| 44º | JEEP COMMANDER | 1.087 | 0,68% | -28,91% |
| 45º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.039 | 0,65% | -8,22% |
| 46º | FIAT FIORINO | 991 | 0,62% | -3,22% |
| 47º | MITSUBISHI L200 | 974 | 0,61% | 3,73% |
| 48º | CITROËN C3 | 952 | 0,60% | -30,71% |
| 49º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 947 | 0,59% | -20,42% |
| 50º | RENAULT OROCH | 893 | 0,56% | -21,39% |
Consulta Veicular: Essencial na Compra de Usados
Se você está de olho em um carro usado, a consulta veicular é imprescindível. Com a placa, você descobre o histórico completo: leilão, sinistros, débitos e muito mais. Não feche negócio sem essa garantia!
Com a consulta veicular da Trakcar, você descobre:
- Verifique o Histórico Completo: A Consulta Master da Trakcar, fornece um panorama geral do veículo, essencial para identificar se ele tem histórico de leilão, sinistros, débitos, restrições, pendencias, etc.
- Identifique Passagem por Leilão: A Consulta de Leilão, informa se o veículo já foi a leilão e, em muitos casos, a origem (financeira, seguradora), indicando o nível de dano (Monta), nível de risco
- Detecte Restrições Judiciais: A Consulta de Restrição Judicial, revela se o carro possui bloqueios que impediriam a transferência.
- Alerta de Roubo e Furto: A Consulta de Roubos e Furtos, garante que você não está comprando um veículo ilegal.
- Confirme Financiamento: A Consulta de Financiamento, verifica se já está quitado, se há alienação fiduciária, que precisa ser baixada para a transferência.
- Acesse Dados Cadastrais: A Consulta de Dados Cadastrais, permite confirmar informações originais do veículo e proprietário para saber quem é o real dono do veículo, além de débitos e restrições.
- Valide Chassi e Motor: A Consulta de Chassi e Motor, verifica e compara o numero do motor e do chassi para saber se são riginais ou foram trocados, alem de ajudar a identificar clonagens e possíveis adulterações
- Ferramenta para Profissionais Automotivos: Esta consulta abrangente oferece um relatório detalhado e ferramentas para profissionais automotivos avaliarem e preencherem laudos cautelares com precisão.
Conclusão:
Janeiro de 2025 começou com vendas mais lentas no setor automotivo. A Fiat Strada segue líder, mas a queda geral nas vendas mostra um consumidor mais cauteloso. Ainda assim, modelos específicos e categorias como os SUVs e eletrificados continuam mostrando força. Seja qual for sua escolha, lembre-se de pesquisar bem e, se optar por um usado, a consulta veicular é sua maior aliada.




