Assista ao vídeo ao lado e veja como é simples e rápido verificar o histórico do veículo. Evite prejuízos e tome decisões com segurança!
Verifique a melhor consulta para suas dúvidas sobre o veículo em negociação
Confirme seu e-mail e senha para acessar o painel ou crie uma conta em poucos segundos.
Informe a placa do veículo que deseja consultar na nossa plataforma e selecione a consulta ideal para o seu caso. Pague via Pix, cartão ou boleto.
Com o pagamento confirmado, aguarde o tempo de carregamento e acesse o relatório dentro do seu próprio Login.
Master | Leilão | Roubos & Furtos | Restrição Judicial | Dados Cadastrais | Financiamento | Chassi e Motor |
Master + Criação de Laudo Cautelar Checklist
Para consultores automotivos
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alienação | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
Analise de Risco de Aceitação em Seguro | ☑️ | ☑️ | ||||||
Arrendamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
Atualização do Documento CRV/CRLV | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Ação Judicial | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Bloqueios do Veículo no Detran | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Boletim de Ocorrência | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Busca e apreensão | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
CNPJ de Primeiro Faturamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
CNPJ do Agente | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Cadastro Estadual | ☑️ | ☑️ | ||||||
Cadastro Nacional | ☑️ | ☑️ | ||||||
Cadastro do Veículo | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
Cadastro em Bases Nacionais e Estaduais | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Comunicação de Venda | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Condições Gerais do Veículo | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
DPVAT | ☑️ | ☑️ | ||||||
Dados de Fabricação | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Dados do Veículo | ☑️ | ☑️ | ||||||
Data do Financiamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Data do Leilão | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Data e Indicador | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Débitos | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Emplacamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Empresa | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Ficha técnica | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Financiamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
Grande Monta | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Histórico de Leilão em todas as Bases Nacionais | ☑️ | ☑️ | ||||||
Histórico de Proprietários anteriores | ☑️ | ☑️ | ||||||
Histórico de roubo e furto | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
IPVA | ☑️ | ☑️ | ||||||
Laudo Cautelar Checklist | ☑️ | |||||||
Leiloeiro | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Licenciamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Lote | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Multas Diversas | ☑️ | ☑️ | ||||||
Média Monta | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Nome Proprietário Atual | ☑️ | ☑️ | ||||||
Nome do Banco ou Financeira | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
Nome do Financiado | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Nível de Aceitação em Seguradora | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Número do Chassi | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
Número do Motor | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
Número do Motor Atual e Anterior | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Número do Processo | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Penhora | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Pequena Monta | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Perda Total (PT) | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Placa | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
Placa Mercosul | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
Processo | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Processo judicial | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Proprietário atual | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Quantidade de Ocorrências | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Recall | ☑️ | ☑️ | ||||||
Registro em Seguradora | ☑️ | ☑️ | ||||||
Renainf | ☑️ | ☑️ | ||||||
Renavam | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
Reserva de Domínio | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
Restrições | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Restrições Administrativas | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Restrições Financeiras | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Restrições Judiciais | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Restrições Tributárias | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Restrições de Arrendamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Roubo e Furto | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Seguradora | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Sinistro | ☑️ | ☑️ | ||||||
Situação do Chassi | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Situação do Veículo | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
Status da Alienação | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Tipo de Dano | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Tipo de Processo | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Tribunal de Justiça | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
UF de Emplacamento | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Órgão Judicial | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||||
Última Atualização do Documento CRV/CRLV | ☑️ | ☑️ |
É uma análise completa do histórico do veículo, que mostra se ele possui restrições, débitos, passagem por leilão, histórico de roubo, sinistro e muito mais. A consulta existe para garantir a veracidade das informações fornecidas pelo vendedor e proteger o comprador contra prejuízos causados por dados omitidos.
Basta informar a placa, escolher a consulta mais adequada ao seu caso, realizar o pagamento e pronto. Em poucos minutos, você acessa um relatório completo com todos os dados disponíveis nas principais bases do país.
Aceitamos PIX, boleto bancário e cartão de crédito — com a possibilidade de parcelamento no cartão. Lembre-se: a falta de informação pode gerar dívidas de milhares de reais. Com uma consulta simples, você garante total transparência na sua nova aquisição.
As consultas são liberadas em 5 até cinco minutos após o pagamento.
Normalmente no período noturno e finais de semana pode demorar mais tempo de liberação porque alguns órgãos do governo entram em manutenção nos servidores centrais para atualizar as informações, o que é normal.
Não é necessário reconsultar ou refazer a pesquisa, somente aguardar a liberação do relatório.
Sim. Trabalhamos com dados oficiais de órgãos públicos, DETRANs, seguradoras e instituições financeiras. Nosso compromisso é com a transparência na negociação e com a segurança de quem está comprando.
Você pode contar com nosso suporte. Todas as consultas incluem atendimento via WhatsApp para ajudar na análise do relatório e esclarecer qualquer ponto. Nossa equipe está pronta para te orientar com clareza e segurança.